Doorgaan naar inhoud
MAGAZIJN SALE 40% KORTING
MAGAZIJN SALE 40% KORTING

Meiden Performance Fastskin End Openback Kneeskin

door Speedo
Bespaar 39% Bespaar 39%
Oorspronkelijke prijs 70.00
Oorspronkelijke prijs 70.00 - Oorspronkelijke prijs 70.00
Oorspronkelijke prijs 70.00
Huidige prijs 42.95
42.95 - 42.95
Huidige prijs 42.95
De door de FINA goedgekeurde Endurance + Openback voor meiden is speciaal ontwikkeld voor wedstrijden. Door het lichaam te omarmen en een strak raceprofiel te creëren, deelt deze skin dezelfde naadlijnen en hetzelfde designerfgoed als onze baanbrekende LZR Racer® Elite 2 voor dames. Kenmerken & Voordelen Uniek asymmetrisch geprint been en bandjes zorgen ervoor dat je echt opvalt wanneer op je op het startblok staat! Open rugstijl voor grote bewegingsvrijheid 100% chloorbestendig, zodat je badpak niet zal degraderen in het zwembad. Vrijheid om te bewegen met 4-weg stretch-technologie voor comfort en zachtheid Endurance + stof behoudt zijn vorm en is langer bestand tegen vervagen dan welk ander zwemmateriaal dan ook. Het model op de foto is 160 cm lang en draagt maat 152.
Bereken mijn maat
Maattabel
Bereken mijn maat
cm
cm
cm
cm
Te Strak Bodyloop Te Los
Te Strak Borst Te Los
Te Strak Middel Te Los
Te Strak Heup Te Los

Bereken mijn maat
cm
cm
cm
cm
Te Strak Borst Te Los
Te Strak Middel Te Los
Te Strak Heupen Te Los
Te Strak Bodyloop* Te Los

Bodyloop (cm) Borst (cm) Middel (cm) Heup (cm)
116 125 - 129 65 - 69 52 - 55 71 - 75
128 130 - 134 70 - 74 56 - 59 76 - 79
140 135 - 139 75 - 79 60 - 63 80 - 83
152 140 - 144 80 - 84 64 - 68 84 - 88
164 145 - 149 85 - 89 69 - 73 89 - 93
176 150 - 154 90 - 93 74 - 77 94 - 97

This is a text block. You can use it to add text to your size chart.

Borst (cm) Middel (cm) Heupen (cm) Bodyloop* (cm)
20 78 - 81 62 - 64 81 - 84 142 - 147
21 81 - 84 64 - 67 84 - 87 145 - 150
22 87 - 90 67 - 69 87 - 90 148 - 153
23 90 - 93 69 - 72 90 - 93 151 - 156
24 93 - 96 72 - 74 93 - 96 154 - 158
25 96 - 99 74 - 77 96 - 99 157 - 162
26 99 - 102 77 - 79 99 - 102 160 - 165
27 102 - 105 79 - 82 102 - 105 165 - 168
28 105 - 108 82 - 84 105 - 108 166 - 171
Bodyloop (cm) Borst (cm) Middel (cm) Heup (cm)
116 125 - 129 65 - 69 52 - 55 71 - 75
128 130 - 134 70 - 74 56 - 59 76 - 79
140 135 - 139 75 - 79 60 - 63 80 - 83
152 140 - 144 80 - 84 64 - 68 84 - 88
164 145 - 149 85 - 89 69 - 73 89 - 93
176 150 - 154 90 - 93 74 - 77 94 - 97

This is a text block. You can use it to add text to your size chart.

Borst (cm) Middel (cm) Heupen (cm) Bodyloop* (cm)
20 78 - 81 62 - 64 81 - 84 142 - 147
21 81 - 84 64 - 67 84 - 87 145 - 150
22 87 - 90 67 - 69 87 - 90 148 - 153
23 90 - 93 69 - 72 90 - 93 151 - 156
24 93 - 96 72 - 74 93 - 96 154 - 158
25 96 - 99 74 - 77 96 - 99 157 - 162
26 99 - 102 77 - 79 99 - 102 160 - 165
27 102 - 105 79 - 82 102 - 105 165 - 168
28 105 - 108 82 - 84 105 - 108 166 - 171
Kindermaat Wedstrijd: 128